Children's fashion
Size Guide
Enter your child's age to find the right size
Tip: enter months (6m), years (2y), or a plain number
| Age group | Size | A — Height | B — Chest | C — Waist | D — Hip | E — Inseam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-3 Months | 86/92 | 50–62 cm | 36–40 cm | 36–40 cm | 38–42 cm | 14–18 cm |
| 3-6 Months | 86/92 | 62–68 cm | 40–44 cm | 40–43 cm | 42–46 cm | 18–22 cm |
| 6-12 Months | 86/92 | 68–80 cm | 44–48 cm | 43–47 cm | 46–50 cm | 22–28 cm |
| 12-18 Months | 86/92 | 80–86 cm | 48–50 cm | 47–49 cm | 50–53 cm | 28–31 cm |
| 18-24 Months | 92/98 | 86–92 cm | 50–52 cm | 49–51 cm | 53–55 cm | 31–33 cm |
| 2-3 Years | 92/98 | 92–98 cm | 52–54 cm | 51–52 cm | 55–57 cm | 33–37 cm |
| 3-4 Years | 98/104 | 98–104 cm | 54–56 cm | 52–53 cm | 57–60 cm | 37–41 cm |
| 5-6 Years | 110/116 | 110–116 cm | 58–60 cm | 54–55 cm | 63–66 cm | 45–49 cm |
| 7-8 Years | 122/128 | 122–128 cm | 63–65 cm | 57–58 cm | 69–72 cm | 53–57 cm |
| 9-10 Years | 134/140 | 134–140 cm | 68–71 cm | 60–62 cm | 76–80 cm | 61–65 cm |
| 11-12 Years | 146/152 | 146–152 cm | 74–78 cm | 64–66 cm | 84–88 cm | 69–73 cm |
| 13-14 Years | 158/164 | 158–164 cm | 82–86 cm | 68–70 cm | 92–96 cm | 77–80 cm |
| 15-16 Years | 170/176 | 170–176 cm | 86–90 cm | 70–72 cm | 96–100 cm | 80–84 cm |
Highlighted row matches entered age